¹ØÓÚ¹«²¼kaiyunÌåÓýapp×¢²á2026Äê
¡°ÉêÇë-¿¼ºË¡±ÖƲ©Ê¿Ñо¿ÉúÕÐÉú×ۺϿ¼ºË½á¹ûµÄ¿ªyunÌåÓýappÍøÒ³°æµÇ¼Èë¿Ú
¸÷Ïà¹Ø¿¼Éú£º
¸ù¾ÝkaiyunÌåÓýappµÇ¼Èë¿Ú2026Äê¡°ÉêÇë-¿¼ºË¡±ÖƲ©Ê¿Ñо¿ÉúÕÐÉú¹¤×÷Ïà¹ØÎļþÒªÇó£¬ÎÒÔºÒÑÍê³É×ۺϿ¼ºË¹¤×÷£¬ÏÖ½«×ۺϿ¼ºË½á¹ûºÍ³õ¼ȡÇé¿ö¹«²¼ÈçÏ£º
±¨Ãû±àºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ±¨¿¼×¨Òµ´úÂë | ±¨¿¼×¨ÒµÃû³Æ | ±¨¿¼µ¼Ê¦ÐÕÃû | ×ۺϿ¼ºË×ܳɼ¨ | ÊÇ·ñÄâ¼ȡ |
260054 | ¹ù·«·² | 100502 | ÖÐÒ½ÁÙ´²»ù´¡ | ÁÖ²ýËÉ | 250.8 | ÊÇ |
260208 | ʷ÷·ç | 100502 | ÖÐÒ½ÁÙ´²»ù´¡ | ÐìÇ¿ | 254.2 | ÊÇ |
260309 | Áõ¼ÑÄÝ | 100502 | ÖÐÒ½ÁÙ´²»ù´¡ | ÐìÇ¿ | 243.4 | ·ñ |
260215 | ÐìºÆÌì | 105701 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ³Â¹âÐÇ | 244.4 | ÊÇ |
260284 | »ÆÞ±Óî | 105701 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ÁõÃô | 246.4 | ÊÇ |
260010 | ·½ÒøÈñ | 105701 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ÁõÃô | 241.2 | ·ñ |
260236 | ÀîÑÞÌÒ | 100602 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | ²ÜÑó | 254.8 | ÊÇ |
260070 | ÀÌì | 100602 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | ²ÜÑó | 241 | ·ñ |
260181 | Ñî÷ÁÖ | 105709 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | ³ÂººÈñ | 252 | ÊÇ |
260376 | ËïÑôÑó | 105709 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | ³ÂººÈñ | 238 | ·ñ |
260294 | ÁõÐÄÓï | 100602 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | ÍõÐÛÎÄ | 259.2 | ÊÇ |
260307 | ¿µ»ÛÃô | 100602 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | ÍõÐÛÎÄ | 246.6 | ·ñ |
260009 | ʯÖÇÒ¢ | 105709 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | Íõ•„ÐÇ | 244.6 | ÊÇ |
260005 | ¼Öè´è¤ | 105709 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | Íõ•„ÐÇ | 234.2 | ·ñ |
260251 | ³ÂÐÂÈÙ | 100602 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | µÔÁÖÖù | 256.2 | ÊÇ |
260216 | ³ÂÃÈ | 100602 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | ³Â±ó | 248 | ÊÇ |
260625 | ÕÅ˫Բ | 100602 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | ³Â±ó | 233.4 | ·ñ |
260323 | Õų¬«h | 100602 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | »ÆÉÜ¸Õ | 199.8 | ·ñ |
260225 | ¬ʢ»ª | 100602 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | »ÆÉÜ¸Õ | 201.2 | ·ñ |
260213 | ¹¨ÃÎÒ£ | 105709 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | Àî¿¡ | 252 | ÊÇ |
260450 | ÎâÑ©äÞ | 105709 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | Àî¿¡ | 245 | ·ñ |
260002 | Àîæºìµ | 100506 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ³Âΰìâ | 257.2 | ÊÇ |
260445 | ÂíÊçç÷ | 100506 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ³Âΰìâ | 248.2 | ·ñ |
260186 | Âó×Ϻ | 105701 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ÀîÅàÎä | 265.4 | ÊÇ |
260324 | ¶ÎÅåÑþ | 105701 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ÀîÅàÎä | Æú¿¼ | ·ñ |
260045 | ÃÏÇìîý | 100506 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | Áõ·ï±ó | 259 | ÊÇ |
260250 | ÖÓ¾ºÓ± | 100506 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | Áõ·ï±ó | 232 | ·ñ |
260185 | Áõ»ÝÄÈ | 100506 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | Ô¬Ìì»Û | 244.8 | ÊÇ |
260345 | ÀµÌìÁ¢ | 100506 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ÍõÁê¾ü | 271.2 | ÊÇ |
260287 | Â¬æº·Ò | 100506 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ³Âè÷ÐÀ | 272.4 | ÊÇ |
260537 | ÅíÑà | 100506 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ³Âè÷ÐÀ | Æú¿¼ | ·ñ |
260290 | ÀîÏþ·¼ | 100506 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | Õ²ÉÙ·æ | 267.4 | ÊÇ |
260296 | ÁõÓ± | 100506 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | Õ²ÉÙ·æ | 219.4 | ·ñ |
260252 | ÁÖÁ¢Óî | 105701 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ÑîÖÒÆæ | 274.8 | ÊÇ |
260362 | ³ÂÑÅ·¼ | 105701 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | ÑîÖÒÆæ | 241.4 | ·ñ |
260119 | Õź¬ | 105701 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | Îâ»Ô | 268.2 | ÊÇ |
260067 | ÕÅ¿ | 105701 | ÖÐÒ½ÄÚ¿ÆÑ§ | Îâ»Ô | 228.4 | ·ñ |
260044 | Å·Ù»Çå | 100800 | ÖÐҩѧ | ÁÖ±¦ÇÙ | 265.2 | ÊÇ |
260172 | ³ÂÍñÓ¨ | 100800 | ÖÐҩѧ | ÌÆºé÷ | 260.4 | ÊÇ |
260404 | Íõ¼ÑË® | 100800 | ÖÐҩѧ | ÌÆºé÷ | 224.8 | ·ñ |
260528 | ºúÀÚ | 105709 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | ÏòËÉÌÎ | 250.6 | ÊÇ |
260394 | ÎâÏþÇÙ | 105704 | ÖÐÒ½¸¾¿ÆÑ§ | Ôø³Ï | 257.6 | ÊÇ |
260220 | Éêè´Ñþ | 105704 | ÖÐÒ½¸¾¿ÆÑ§ | Ôø³Ï | 242.8 | ·ñ |
260178 | Â½Ï£æº | 105704 | ÖÐÒ½¸¾¿ÆÑ§ | ÖìÁá | 261.2 | ÊÇ |
260235 | ³ÂÒÝ·Æ | 105704 | ÖÐÒ½¸¾¿ÆÑ§ | ÖìÁá | 249.8 | ·ñ |
260056 | ÕÅ»ª | 105703 | ÖÐÒ½¹ÇÉË¿ÆÑ§ | ³ÂÅô | 265.8 | ÊÇ |
260175 | ÀÍÕ×°Ø | 100508 | ÖÐÒ½¹ÇÉË¿ÆÑ§ | ³ÂÕòÇï | 258.8 | ÊÇ |
260039 | ÉÛÊ׼Π| 105703 | ÖÐÒ½¹ÇÉË¿ÆÑ§ | ½ª×Ôΰ | 259.4 | ÊÇ |
260187 | Íõ[è¡ | 100508 | ÖÐÒ½¹ÇÉË¿ÆÑ§ | Íõº£±ò | 263.8 | ÊÇ |
260147 | Áø³¿ÐÇ | 100602 | ÖÐÎ÷Ò½½áºÏÁÙ´² | ÌïÄÝ | 235 | ÊÇ |
260111 | ÖÜÔÂ»Ý | 100508 | ÖÐÒ½¹ÇÉË¿ÆÑ§ | ÖÜ³Û | 256 | ÊÇ |
ÈçÓб¨¿¼Í¬Ò»µ¼Ê¦µÄ¿¼Éú·ÅÆú³õ¼ȡ£¬½«°´ÕÕ×ۺϿ¼ºË³É¼¨ÅÅÃû½øÐÐ˳λµÝ²¹³õ¼ȡ£¬×îÖÕÄâ¼ȡÃûµ¥ÒÔѧУÑо¿ÉúÔºÖ÷Ò³¹«²¼Îª×¼¡£
kaiyunÌåÓýapp×¢²á
2025Äê12ÔÂ27ÈÕ