各相关考生:
根据大学工作安排,我院组织了2026年博士招生第二阶段调剂复试录取工作,现将学院初录取结果公布如下,最终录取结果以大学公布为准。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初录取专业代码 | 初录取专业名称 | 初录取导师 | 备注 |
1 | 1057226110060157 | 方子轩 | 100506 | 中医内科学 | 王大伟 | 学科培育专项 |
2 | 1057226110030078 | 陈浠豪 | 100506 | 中医内科学 | 王陵军 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
3 | 1057226110090247 | 郑立 | 100506 | 中医内科学 | 刘凤斌 | 学科培育专项 |
4 | 1057226110030082 | 杨长盛 | 100506 | 中医内科学 | 吴伟 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
5 | 1057226110120358 | 杨渊 | 100506 | 中医内科学 | 李培武 | 学科培育专项 |
6 | 1057226110030090 | 张雯双 | 100508 | 中医骨伤科学 | 王海彬 | 学科培育专项 |
7 | 1057226110070181 | 王泽宇 | 100508 | 中医骨伤科学 | 陈鹏 | 储才计划专项(中国中医药联合研究生院专项) |
8 | 1057226110070188 | 何开元 | 100511 | 中医五官科学 | 阮岩 | 学科培育专项 |
9 | 1057226110130387 | 雷星月 | 100512 | 针灸推拿学 | 廖穆熙 | 学科培育专项 |
10 | 1057226110100271 | 莫光锰 | 100512 | 针灸推拿学 | 贺君 | 学科培育专项 |
11 | 1057226110090243 | 王紫云 | 100602 | 中西医结合临床 | 黄绍刚 | 学科培育专项 |
12 | 1057226110080214 | 朱迪 | 100602 | 中西医结合临床 | 林丽珠 | 学科培育专项 |
13 | 1057226110080212 | 张玲艳 | 100602 | 中西医结合临床 | 钟崇 | “基础+临床”联合专项 |
14 | 1057226110050124 | 黄知曼 | 100602 | 中西医结合临床 | 李道成 | “基础+临床”联合专项 |
15 | 1057226110160480 | 梁晓彤 | 100602 | 中西医结合临床 | 邱士军 | 学科培育专项 |
特此开yun体育app网页版登录入口。
kaiyun体育app注册
2026年6月2日